考察2−1:基準価格と平均購入単価
Standard Price (JPY) | [Daily] DCA Price (JPY) | [Monthly] DCA Price (JPY) | |
Average | 23,898 | 14,809 | 13,036 |
Median | 23,040 | 14,930 | 12,966 |
Last Day | 43,092 | 19,884 | 19,992 |
Standard Price (JPY) | [Daily] DCA Price (JPY) | [Monthly] DCA Price (JPY) | |
Average | 23,093 | 13,288 | 13,293 |
Median | 22,501 | 13,269 | 13,297 |
Last Day | 45,476 | 18,245 | 18,303 |
Standard Price (JPY) | [Daily] DCA Price (JPY) | [Monthly] DCA Price (JPY) | |
Average | 21,313 | 15,069 | 15,127 |
Median | 19,273 | 15,001 | 15,070 |
Last Day | 36,576 | 18,886 | 18,967 |
Standard Price (JPY) | [Daily] DCA Price (JPY) | [Monthly] DCA Price (JPY) | |
Average | 14,350 | 11,383 | 11,365 |
Median | 13,195 | 10,971 | 10,918 |
Last Day | 19,388 | 13,407 | 13,431 |
Standard Price (JPY) | [Daily] DCA Price (JPY) | [Monthly] DCA Price (JPY) | |
Average | 12,147 | 11,609 | 11,649 |
Median | 12,162 | 11,916 | 12,018 |
Last Day | 13,008 | 12,027 | 12,090 |
Standard Price (JPY) | [Daily] DCA Price (JPY) | [Monthly] DCA Price (JPY) | |
Average | 21,667 | 13,484 | 13,447 |
Median | 20,415 | 13,425 | 13,360 |
Last Day | 22,444 | 17,520 | 17,603 |
Standard Price (JPY) | [Daily] DCA Price (JPY) | [Monthly] DCA Price (JPY) | |
Average | 20,143 | 14,463 | 14,510 |
Median | 19,365 | 14,419 | 14,480 |
Last Day | 33,305 | 18,069 | 18,130 |
Standard Price (JPY) | [Daily] DCA Price (JPY) | [Monthly] DCA Price (JPY) | |
Average | 15,086 | 12,985 | 13,036 |
Median | 14,306 | 12,921 | 12,966 |
Last Day | 18,793 | 14,616 | 14,654 |
考察2ー2:合計積立金額と評価金額
Invest Sum (JPY) | [Daily] Realtime Value (JPY) | [Monthly] Realtime Value (JPY) | |
Average | 1,520,000 | 2,628,576 | 2,599,775 |
Median | 1,520,000 | 2,288,961 | 2,254,222 |
Last Day | 3,018,000 | 6,540,456 | 6,502,763 |
Invest Sum (JPY) | [Daily] Realtime Value (JPY) | [Monthly] Realtime Value (JPY) | |
Average | 1,642,500 | 3,106,657 | 3,085,011 |
Median | 1,642,500 | 2,569,810 | 2,547,816 |
Last Day | 3,263,000 | 8,132,905 | 8,104,664 |
Invest Sum (JPY) | [Daily] Realtime Value (JPY) | [Monthly] Realtime Value (JPY) | |
Average | 1,150,000 | 1,766,440 | 1,746,462 |
Median | 1,150,000 | 1,509,495 | 1,482,521 |
Last Day | 2,279,000 | 4,413,446 | 4,392,883 |
Invest Sum (JPY) | [Daily] Realtime Value (JPY) | [Monthly] Realtime Value (JPY) | |
Average | 580,500 | 784,094 | 772,410 |
Median | 580,500 | 698,191 | 683,811 |
Last Day | 1,137,000 | 1,644,191 | 1,639,730 |
Invest Sum (JPY) | [Daily] Realtime Value (JPY) | [Monthly] Realtime Value (JPY) | |
Average | 275,000 | 283,630 | 270,832 |
Median | 275,000 | 273,037 | 266,232 |
Last Day | 531,000 | 574,311 | 570,235 |
Invest Sum (JPY) | [Daily] Realtime Value (JPY) | [Monthly] Realtime Value (JPY) | |
Average | 536,500 | 879,136 | 861,708 |
Median | 536,500 | 986,122 | 969,362 |
Last Day | 1,053,000 | 1,348,936 | 1,341,280 |
Invest Sum (JPY) | [Daily] Realtime Value (JPY) | [Monthly] Realtime Value (JPY) | |
Average | 1,150,000 | 1,723,745 | 1,705,067 |
Median | 1,150,000 | 1,578,927 | 1,556,124 |
Last Day | 2,279,000 | 4,200,626 | 4,184,546 |
Invest Sum (JPY) | [Daily] Realtime Value (JPY) | [Monthly] Realtime Value (JPY) | |
Average | 784,500 | 946,799 | 932,185 |
Median | 784,500 | 833,587 | 822,992 |
Last Day | 1,547,000 | 1,989,022 | 1,982,543 |
考察2ー3:利益率
[Daily] Profit Rate (%) | [Monthly] Profit Rate (%) | |
Average | 55.41% | 54.61% |
Median | 55.20% | 54.47% |
Last Day | 116.71% | 115.54% |
[Daily] Profit Rate (%) | [Monthly] Profit Rate (%) | |
Average | 65.42% | 65.34% |
Median | 68.78% | 68.62% |
Last Day | 149.25% | 148.46% |
[Daily] Profit Rate (%) | [Monthly] Profit Rate (%) | |
Average | 37.68% | 37.17% |
Median | 27.97% | 27.42% |
Last Day | 93.66% | 92.84% |
[Daily] Profit Rate (%) | [Monthly] Profit Rate (%) | |
Average | 24.44% | 24.66% |
Median | 20.40% | 20.95% |
Last Day | 44.61% | 44.34% |
[Daily] Profit Rate (%) | [Monthly] Profit Rate (%) | |
Average | 4.70% | 4.38% |
Median | 4.14% | 3.88% |
Last Day | 8.16% | 7.59% |
[Daily] Profit Rate (%) | [Monthly] Profit Rate (%) | |
Average | 57.69% | 58.26% |
Median | 39.43% | 39.22% |
Last Day | 28.10% | 27.50% |
[Daily] Profit Rate (%) | [Monthly] Profit Rate (%) | |
Average | 35.95% | 35.52% |
Median | 32.70% | 32.23% |
Last Day | 84.32% | 83.69% |
[Daily] Profit Rate (%) | [Monthly] Profit Rate (%) | |
Average | 15.55% | 15.10% |
Median | 13.14% | 12.75% |
Last Day | 28.57% | 28.24% |